




| 規格 | WiFi通信 無線LAN 2.4GHz |
|---|---|
| 機能 | ひずみゲージ式変換器入力1点 測定ひずみ範囲±1,000~±5,000με ブリッジ抵抗範囲 350Ω |
| 接続センサー | ひずみゲージ式変換器センサー 1~5台接続 |
| サンプリング速度 | 0.1秒 |
| 計測可能距離 | 約20m 最大100m(見通し良好) ※鉄板等の金属は遮蔽物になり通信不可です。 |
| 寸法 | W69H28D115 重量:200g(電池含む) |
| 装備 | NDISコネクタ(PRC03-21A10-7F)、電源スイッチ |
| 電源 | 単三アルカリ乾電池または充電池2本 連続使用時間:約8時間 Panasonic eneloop推奨 常温時 |
| 工事設計認証(技適)番号 | 217-204070 |
| 認定校正 | ご希望の場合、A2LA/JCSS認定校正は別途御見積いたします。 |

| 条件 | WiFi通信 無線LAN 2.4GHz |
|---|---|
| 機能 | ひずみゲージ式変換器センサー 1~5台接続表示
・計測データをExcelに貼り付け |
































